Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Posição 31 de Janeiro | 2026 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2026 | Detalhes |
| Notas Explicativas do Balanço Patrimonial | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Notas Explicativas do Balanço Orçamentário - Orçamento FIscal e da Seguridade Social | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Notas Explicativas do Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 16/12/2025 | Detalhes |
| PAD | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 01/10/2025 | Detalhes |
| Extrato da Folha de Pagamento - Recursos Vinculados ao FUNDEB | 2025 | Aplicações no Ensino | Junho | 17/06/2025 | Detalhes |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 29/01/2025 | Detalhes |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 14/11/2024 | Detalhes |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 18/09/2024 | Detalhes |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 19/06/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.